Mezunlarımıza ait istatistiki bilgiler:
YIL | KIZ | ERKEK | TOPLAM |
2018 | 3 | 4 | 7 |
2019 | 9 | 7 | 16 |
2020 | 9 | 7 | 16 |
2021 | 6 | 13 | 19 |
2022 | 17 | 3 | 20 |
Mezun öğrencilerimiz için tıklayınız.
Kariyer ofisi için tıklayınız.
Mezunlarımıza ait istatistiki bilgiler:
YIL | KIZ | ERKEK | TOPLAM |
2018 | 3 | 4 | 7 |
2019 | 9 | 7 | 16 |
2020 | 9 | 7 | 16 |
2021 | 6 | 13 | 19 |
2022 | 17 | 3 | 20 |
Mezun öğrencilerimiz için tıklayınız.
Kariyer ofisi için tıklayınız.